пятница, 12 октября 2012 г.

Российский XCO рейтинг

Федерация велосипедного спорта России опубликовала итоговые рейтинги по маунтинбайку в олимпийском кросс-кантри (XCO) за 2012 год. По результатам прошедшего сезона в мужской рейтинг попали 55 имен, а в женский - 28. Международные очки в копилку национальной сборной заработал 31 спортсмен.

Женщины:
1 RUS10111977 КАЛЕНТЬЕВА Ирина Чувашия 1290
2 RUS19910426 АНОШИНА Екатерина* Олимпийские надежды 525
3 RUS19880510 АНДРЕЕВА Вера Чувашия 436
4 RUS19921120 КОНОВАЛОВА Анна* Удмуртия 369
5 RUS19800711 ГОГОЛЕВА Елена Самара 202
6 RUS19830915 РЫБАКОВА Оксана Санкт-Петербург 62
7 RUS19870204 КАЧУШКИНА Надежда ЧССУОР 48
8 RUS19820705 МАЛОМУРА Екатерина Чита 42
9 RUS79890309 ХАЙРУЛЛИНА Эльвира Челябинская область 20
10 RUS19890917 КИРИЛЛОВА Ксения Чувашия 10
11 RUS19920130 РИЗАЕВА Лия* Свердловская область 7
12 RUS19880611 ГРЕНАВЦЕВА Седа Ростовская область 1
...
Мужчины:
1 RUS19840414 ПЕЧЕНИН Евгений Удмуртия 425
2 RUS19840808 ГОГОЛЕВ Антон Ижевск Импульс 338
3 RUS19811026 ГОГОЛЕВ Максим Самара 203
4 RUS19830105 СЕЛЕДКОВ Иван Москва Динамо 130
5 RUS19901204 ИВАНОВ Тимофей* Олимпийские надежды 119
6 RUS19841130 ОРЛОВ Артем МО Одинцово 75
7 RUS19830521 МЕДВЕДЕВ Алексей Москва Динамо 72
8 RUS19910415 СМИРНОВ Иван* Олимпийские надежды 64
9 RUS19870617 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Москва 64
10 RUS19900116 ПРЯДЕИН Павел* Москва Динамо 48
11 RUS19921216 КОРОЛЕВ Антон* Удмуртия 47
12 RUS19830930 БЕЛОКРЫЛОВ Алексей Удмуртия 40
13 RUS19830528 ЛОМАКИН Александр Санкт-Петербург 30
14 RUS19881124 ГАВРИЛОВ Евгений Чувашия 20
15 RUS19930820 КРОПАЧЕВ Егор* Москва Нагорная 20
16 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей Самара 19
17 RUS19840906 КАБАНЕН Денис Петрозаводск 5
18 RUS19900828 ГАВРИЛОВ Анатолий* Москва Динамо 5
19 RUS19930613 КУЯН Марк* Олимпийские надежды 1
...
Источник - рейтинги на сайте ФВСР

Комментариев нет:

Отправить комментарий